Rehder, Hans Hinrich
| Geburtsname | Rehder, Hans Hinrich |
| Gramps-ID | I03522 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 11 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.8.1766 | Groß Schwass | ||
|
|
||||
| Tod | 5.8.1826 | Groß Schwass | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rehder, Arndt [I03684] | |||
| Mutter | Schütt, Catharina [I03689] | |||
| Rehder, Hans Hinrich | 29.8.1766 | 5.8.1826 | ||
| Bruder | Rehder, Arndt Hinrich [I03687] | 27.8.1767 | ||
| Bruder | Rehder, Arndt Hans Hinrich [I03686] | 15.7.1769 | 20.2.1840 |
Familien
Familie von Rehder, Hans Hinrich und Schütt, Sophia Maria [F01181] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schütt, Sophia Maria [I03523] ( * 5.10.1781 + 31.3.1840 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Rehder, Catharina Wendula Sophia [I03521] | 17.3.1807 | 22.5.1868 |
| Rehder, Hans Jochim Ahrent [I03527] | 8.2.1810 | 24.7.1870 |
| Rehder, Catharina Maria Dorothea [I03528] | 2.4.1812 | 22.3.1886 |
