Stohr, Joseph
| Geburtsname | Stohr, Joseph |
| Gramps-ID | I20353 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 4 Jahre, 6 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18.3.1737 | Jeschowitz | ||
|
|
||||
| Tod | 6.10.1741 | Jeschowitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stohr, Georg [I20351] | |||
| Mutter | , Elisabeth [I20352] | |||
| Bruder | Stohr, Johann Georg [I20356] | 28.11.1730 | ||
| Bruder | Stohr, Johann Wenzel [I20355] | 20.8.1733 | ||
| Stohr, Joseph | 18.3.1737 | 6.10.1741 | ||
| Bruder | Stohr, Johann Christoph [I20354] | 11.10.1739 | ||
| Schwester | Stohr, Anna Maria [I20167] | 7.10.1742 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
