Homa, N.N.
| Geburtsname | Homa, N.N. |
| Gramps-ID | I00841 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.12.1837 | Todgeburt | ||
|
|
||||
| Tod | 26.12.1837 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Homa, Christoph [I00840] | |||
| Mutter | Krzepek, Theresia [I00839] | 26.1.1815 | 1.2.1843 | |
| Homa, N.N. | 26.12.1837 | 26.12.1837 | ||
| Bruder | Homa, Jacob [I00845] | 22.7.1840 | 22.7.1840 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
