Wilk, Adolf Herrmann Franz
| Geburtsname | Wilk, Adolf Herrmann Franz |
| Gramps-ID | I02143 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 43 Jahre, 8 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11.2.1861 | Angerburg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
| Tod | 20.10.1904 | Angerburg / Ostpreußen | von der Polizei auf den Gleisen des Bahnhofs Angerburg tot aufgefunden | |
|
|
||||
| Beruf | Bäckermeister | |||
|
|
||||
| Wohnort | Barten / Ostpreußen | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wilk, Johann Friedrich [I02144] | 19.5.1825 | ||
| Mutter | Kleist, Wilhelmina Justine [I02145] | |||
| Bruder | Wilk, Hermann Gustav [I03805] | 14.7.1854 | 7.8.1933 | |
| Schwester | Wilk, Carolina Bertha [I09611] | 17.6.1857 | ||
| Wilk, Adolf Herrmann Franz | 11.2.1861 | 20.10.1904 | ||
| Schwester | Wilk, Wilhelmine Marie [I03809] | 3.3.1864 |
Familien
Familie von Wilk, Adolf Herrmann Franz und Mehl, Amanda Ludovika Paulina [F00717] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mehl, Amanda Ludovika Paulina [I02142] ( * 11.6.1865 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wilk, Hermann Paul [I09398] | 12.1.1894 | 10.12.1973 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
