Trucksa, Georg
| Geburtsname | Trucksa, Georg |
| Gramps-ID | I15164 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 8 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17.4.1669 | Polep | ||
|
|
||||
| Eigentum | 5.12.1692 | Polep | Hauskauf? Nr. 50 | |
|
|
||||
| Tod | 1736 | lt. Grundbuch | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Trucksa, Mathias [I15179] | |||
| Mutter | , Anna [I15180] | |||
| Trucksa, Georg | 17.4.1669 | 1736 |
Familien
Familie von Trucksa, Georg und Kress?, Elisabeth [F04803] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kress?, Elisabeth [I15172] ( * 1673 + 20.4.1707 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Druxsa, Mathias [I15173] | 29.12.1704 | 12.1.1705 |
Familie von Trucksa, Georg und Dürr, Ludmilla [F04800]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 13.11.1707 | Polep | Georg als Witwer | |
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Druxa, Johann [I15174] | 9.11.1710 | |
| Druxa, Georg [I15175] | 9.4.1713 | |
| Druxa, Anna [I15176] | 8.3.1716 | |
| Druxe, Ludmilla [I15170] | 15.1.1721 | |
| Truxa / Trucksa / Druckse, Mathias [I15146] | 13.1.1722 | vor 10.12.1791 |
| Trucksa, Georg [I15168] | 21.11.1724 | |
| Trucksa, Elisabeth [I18455] | ||
| Druxe, Catharina [I15169] | 26.11.1730 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | 2. Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hauskauf 1692 [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Tod lt. Grundbuch [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Trucksa, Mathias [I15179]
-
, Anna [I15180]
- Trucksa, Georg
-
, Anna [I15180]
