Sydau, Catharina Elisabeth
| Geburtsname | Sydau, Catharina Elisabeth |
| Gramps-ID | I02921 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 42 Jahre, 9 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19.3.1770 | Stangendorf / Westpreußen | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 8.12.1813 | |||
|
|
||||
| Tod | 1813 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sydau, Jabob [I19151] | 1720 | 24.3.1776 | |
| Mutter | Gülken, Catharina [I19154] | |||
| Sydau, Catharina Elisabeth | 19.3.1770 | 1813 |
Familien
Familie von Schultz, Jacob und Sydau, Catharina Elisabeth [F00976] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schultz, Jacob [I02920] ( * 1763 + 21.12.1831 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schultz, Eleonora (Dorothea Elise ?) [I02877] | 10.10.1788 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Sydau, Jabob [I19151]
-
Gülken, Catharina [I19154]
- Sydau, Catharina Elisabeth
-
Gülken, Catharina [I19154]
