Liehr, Dorothea
| Geburtsname | Liehr, Dorothea |
| Gramps-ID | I17259 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 35 Jahre, 11 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1770 | Neustadtl | Nr. 54 | |
|
|
||||
| Tod | 19.12.1805 | Siertschergrund | Nr. 10, Seitenstechen | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Liehr, Joseph [I17261] | |||
| Mutter | Karaß, Maria Elisabeth [I17262] | |||
| Liehr, Dorothea | 1770 | 19.12.1805 |
Familien
Familie von Blumtritt, Johann Joseph und Liehr, Dorothea [F05395] |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Blumtritt, Johann Joseph [I07835] ( * 22.2.1772 + 7.3.1842 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Blumtritt, Magdalena [I17260] | 2.10.1803 | 8.10.1804 |
| Blumtritt, Theresia [I17265] | 5.7.1805 | 10.8.1805 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
