Neumann, Johann Wenzel
| Geburtsname | Neumann, Johann Wenzel |
| Gramps-ID | I05283 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 49 Jahre, 8 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.7.1790 | Pablitschka | Nr. 11 | |
|
|
||||
| Tod | 7.3.1840 | Pablitschka | Nr. 11, an Blutsturz | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Altgroßonkel fünften Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Neumann, Johann Wenzel [I05209] | 19.4.1760 | 17.2.1792 | |
| Mutter | Kirpal, Anna Dorothea [I05281] | errechnet 1762 | ||
| Schwester | Neumann, Anna Dorothea [I05282] | 24.7.1788 | ||
| Neumann, Johann Wenzel | 2.7.1790 | 7.3.1840 | ||
| Stiefvater | Hübner, Johann Georg [I05315] | |||
| Mutter | Kirpal, Anna Dorothea [I05281] | errechnet 1762 | ||
Familien
Familie von Neumann, Johann Wenzel und Renger, Theresia [F01760] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Renger, Theresia [I05367] ( * 23.11.1785 + 6.1.1842 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Neumann, Joseph [I05368] | 4.2.1812 | |
| Neumann, Anna Maria [I05371] | 19.4.1813 | 7.5.1815 |
| Neumann, Franz Xaver [I05372] | 13.10.1816 | |
| Neumann, Anton [I05384] | 12.2.1820 | |
| Neumann, Maria Anna [I05386] | 31.1.1822 | |
| Neumann, Johann Wenzel [I05388] | 11.6.1823 | |
| Neumann, Franciska [I05389] | 20.10.1827 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
