Barkusky, Ingo
| Geburtsname | Barkusky, Ingo |
| Gramps-ID | I00232 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18.9.1966 | Bartmannshagen | ||
|
|
||||
| Einschulung | 1.9.1973 | Damgarten | R.-Habicht OS | |
|
|
||||
| Jugendweihe | 0.5.1981 | Freudenberg | ||
|
|
||||
| Bildung | von 1.9.1983 bis 30.4.1985 | Marlow | Tischler PGH "Einheit" Marlow | |
|
|
||||
| Bildungsabschluss | 1983 | 10. Klassen Realschulabschluss | ||
|
|
||||
| Militärdienst | zwischen 1.5.1985 und 30.4.1988 | Grenztruppen der DDR, Entlassung als Unterfeldwebel | ||
|
|
||||
| Beruf | von 1.5.1988 bis 30.6.1991 | Ribnitz-Damgarten | Tischler Holzverarbeitung Heinz Meier | |
|
|
||||
| Beruf | 1.7.1997 | Technischer Leiter Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barkusky, Jürgen [I00176] | 14.5.1944 | ||
| Mutter | Meier, Elvira [I00177] | 6.2.1942 | ||
| Schwester | Barkusky, Kathrin [I00180] | 1.7.1963 | ||
| Schwester | Barkusky, Kirsten [I00179] | 15.8.1964 | ||
| Barkusky, Ingo | 18.9.1966 | |||
| Schwester | Barkusky, Heike [I00178] | 8.12.1968 |
Familien
Familie von Barkusky, Ingo und Mehl, Katrin [F00036] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mehl, Katrin [I00228] ( * 7.10.1968 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Barkusky, Lisa [I00008] | 21.8.1989 | |
| Barkusky, Clara [I00009] | 12.11.1994 |
Medien
Notizen
Notiz
Er hat blaue Augen, einen stabilen Körperbau und ist kurzsichtig. Er ist ca. 1,86 m.
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I0227 |
