Hogge, Christoph
| Geburtsname | Hogge, Christoph |
| Gramps-ID | I06129 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 1749 | Neukalken | ||
|
|
||||
| Beruf | Richter | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hogge, Johann [I06139] | |||
| Hogge, Christoph | vor 1749 |
Familien
Familie von Hogge, Christoph und Wünsch, Maria Elisabeth [F02018] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wünsch, Maria Elisabeth [I06138] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hogge, Joseph [I06141] | 11.11.1717 | |
| Hogge, Maria Elisabeth [I06142] | 5.2.1719 | |
| Hogge, Johann [I06143] | 20.6.1720 | |
| Hogge, Anna Dorothea [I06144] | 13.8.1721 | |
| Hogge, Maria Elisabeth [I06145] | 11.7.1723 | 13.2.1797 |
| Hogge, Anna Dorothea [I06146] | 17.9.1725 | |
| Hogge, Johann Georg [I06147] | 11.2.1731 | |
| Hogge, Katharina [I06120] | 16.3.1734 | |
| Hogge, Dorothea [I06148] | 29.1.1737 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I8748 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
