Böhm, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Böhm, Maria Elisabeth |
| Gramps-ID | I19620 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 10 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21.10.1736 | Schnedowitz | ||
|
|
||||
| Tod | 25.8.1812 | Aujezd | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Böhm, Franz [I15848] | |||
| Mutter | Kalrach?, Dorothea [I15860] | |||
| Böhm, Maria Elisabeth | 21.10.1736 | 25.8.1812 | ||
| Schwester | Böhm, Anna Elisabeth [I15862] | 21.12.1742 | ||
| Bruder | Böhm, Joseph [I15643] | 13.6.1745 | 10.6.1803 |
Familien
Familie von Hollick, Johann Wentzel und Böhm, Maria Elisabeth [F06069] |
||
| Verheiratet | Ehemann | Hollick, Johann Wentzel [I19621] ( * + ... ) |
