Hieke, Joseph
| Geburtsname | Hieke, Joseph |
| Gramps-ID | I01474 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 9 Jahre, 4 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13.1.1790 | Wrchhaben | Nr. 25 | |
|
|
||||
| Tod | 9.6.1799 | Schönau | Nr. 1 | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Alturgroßonkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hieke, Johann Joseph [I01464] | 7.2.1763 | 15.3.1824 | |
| Mutter | Lischka, Anna Maria [I01465] | 30.1.1769 | 12.3.1836 | |
| Schwester | Hieke, Maria Anna [I06943] | 20.11.1786 | 24.11.1786 | |
| Schwester | Hieke, Elisabeth [I06944] | 20.11.1786 | 24.11.1786 | |
| Bruder | Hieke, Wenzel [I00951] | 27.9.1787 | vor 1846 | |
| Hieke, Joseph | 13.1.1790 | 9.6.1799 | ||
| Schwester | Hieke, Anna [I06741] | 24.7.1792 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
