Perlick, Anna Dorothea
| Geburtsname | Perlick, Anna Dorothea |
| Gramps-ID | I16005 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 11 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28.1.1766 | Malschen | Nr. 8 | |
|
|
||||
| Tod | 9.1.1833 | Malschen | Nr. 54, Alterschwäche | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Perlick, Johann Christoph [I16025] | 13.5.1736 | ||
| Mutter | Kollowsky, Anna [I16026] | 17.1.1735 | ||
| Bruder | Perlick, Johann Christoph [I16037] | 3.10.1759 | ||
| Schwester | Perlick, Anna Elisabeth [I16033] | 10.10.1761 | ||
| Bruder | Perlick, Wenzel [I16036] | 12.9.1763 | ||
| Perlick, Anna Dorothea | 28.1.1766 | 9.1.1833 | ||
| Bruder | Perlick, Joseph [I16038] | 1.3.1768 | ||
| Schwester | Perlick, Anna Maria [I16039] | 4.2.1770 | ||
| Bruder | Perlick, Wenzel [I16040] | 26.9.1773 |
Familien
Familie von Wobořil, Anton und Perlick, Anna Dorothea [F05010] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wobořil, Anton [I16004] ( * 1.7.1759 + 22.8.1810 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wobořil, Anna Dorothea [I16032] | 13.11.1785 | |
| Wobořil, Anton [I16031] | 29.7.1787 | |
| Wobořil, Anna Dorothea [I16030] | 27.7.1790 | |
| Wobořil, Anna Elisabeth [I16029] | 29.1.1791 | |
| Wobořil, Anna Maria [I16028] | 5.4.1793 | |
| Wobořil, Theresia [I16027] | 22.2.1795 | |
| Wobořil, Wenzel [I15998] | 21.12.1796 | 30.6.1827 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
