Kasper, Franciska
| Geburtsname | Kasper, Franciska |
| Gramps-ID | I11008 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 93 Jahre, 4 Monate, 28 Tage |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1788 | Sattai | Nr. 23 | |
|
|
||||
| Tod | 29.5.1881 | Sattai | Nr. 12, Wassersucht | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kasper, Wenzel [I11041] | |||
| Mutter | Krusche, Anna Dorothea [I11042] | |||
| Kasper, Franciska | 1788 | 29.5.1881 |
Familien
Familie von Strosche, Anton und Kasper, Franciska [F03465] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Strosche, Anton [I11007] ( * 4.6.1784 + vor 1877 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Strosche, Franz [I11019] | 29.3.1818 | |
| Strosche, Franciska [I11006] | 11.11.1822 | 24.6.1883 |
| Strosche, Elisabeth [I17370] | 17.7.1825 | 24.5.1828 |
| Strosche, Theresia [I17369] | 13.1.1828 | 18.5.1828 |
| Strosche, Elisabeth [I11013] | 25.1.1833 | |
| Strosche, Joseph [I11033] |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
