Kunrath, Rosina Anna
| Geburtsname | Kunrath, Rosina Anna |
| Ehenamen | Mattauch |
| Gramps-ID | I00706 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 7 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21.10.1752 | Nedam | Nr. 16 | |
|
|
||||
| Tod | 1.6.1816 | Nedam | Nr. 33 an Abzehrung | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Obermutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kunrath, Wenzel [I01522] | 11.5.1720 | 19.2.1784 | |
| Mutter | Pathe, Maria [I00732] | 29.7.1720 | 26.2.1784 | |
| Bruder | Kunrath, Wenzel [I01931] | 27.6.1746 | ||
| Schwester | Kunrath, Anna Dorothea [I01932] | 6.10.1747 | ||
| Bruder | Kunrath, Johann Wenzel [I01933] | 27.6.1750 | ||
| Kunrath, Rosina Anna | 21.10.1752 | 1.6.1816 | ||
| Schwester | Kunrath, Maria Elisabeth [I01929] | 8.2.1756 | ||
| Bruder | Kunrath, Franz Anton [I01930] | 6.9.1760 |
Familien
Familie von Mattauch, Andreas und Kunrath, Rosina Anna [F00306] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mattauch, Andreas [I00704] ( * 5.8.1748 + 22.12.1822 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mattauch, Anton [I00698] | 12.12.1781 | 2.11.1838 |
| Mattauch, Ignaz [I00747] | 20.8.1785 | |
| Mattauch, Franz [I00746] | 22.2.1788 | 29.5.1854 |
| Mattauch, Maria [I00748] | 9.3.1790 | 5.2.1841 |
| Mattauch, Joseph [I00707] | 29.1.1793 | 1.12.1794 |
| Mattauch, Frantz [I00749] | 2.8.1795 | |
| Mattauch, Francisca [I00708] | 9.6.1797 | 26.4.1806 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit Andreas M. & Rosina Kunrath [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Sterbeurkunde Rosina Kunrath [Klickee zum Fortfahren] |
