Sochiera, Simon
| Geburtsname | Sochiera, Simon |
| Gramps-ID | I02333 |
| Geschlecht | männlich |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10.11.1872 | Rudnik | ||
|
|
||||
| Beruf (Unbekannt) | 1895 | Hindenburg / Zabrze | Ofensetzermeister | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sochiera, Julius [I02511] | |||
| Mutter | Ronga, Thekla [I02512] | 0.9.1845 | 23.12.1922 | |
| Sochiera, Simon | 10.11.1872 | |||
| Bruder | Sochiera, Anton [I02329] | 6.2.1875 | 26.6.1932 | |
| Schwester | Sochiera, Franziska [I02526] | 10.10.1881 |
Familien
Familie von Sochiera, Simon und Borner, Anna [F00767] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Borner, Anna [I02332] ( * 6.5.1876 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sochiera, Elisabeth [I02514] | 22.12.1895 | |
| Sochiera, Joseph Florian [I02516] | 4.5.1897 | 30.11.1897 |
| Sochiera, Friedrich Benedikt [I02515] | 21.3.1899 | |
| Sochiera, Adelheid Viktoria [I02334] | 16.12.1900 | 23.10.1901 |
| Sochiera, Marie Olga [I02517] | 19.5.1902 | |
| Sochiera, Rosa Hedwig [I02518] | 30.8.1903 | |
| Sochiera, Elfrieda Wilhelmina [I02335] | 29.11.1904 | |
| Sochiera, Wilhelm Karl [I02610] | 10.10.1906 | |
| Sochiera, Gregor Franz [I02612] | 12.3.1908 | |
| Sochiera, Anna Margarethe [I02336] | 25.3.1910 | |
| Sochiera, Karl [I02756] | 19.3.1913 | |
| Sochiera, Heinrich [I02758] | 1915 |
Medien
Notizen
Notiz: 1
Namen und Beziehungen erfahren am 13.01.2020 durch Telefonat mit seiner Tochter Marianne Sochiera.
Notiz: 2
Marianna Sochiera hat mir gesagt, dass Ignatz und ihr Vater Karl Cousins sind! Aber welcher Ignaz?
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I2827 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Sochiera, Julius [I02511]
-
Ronga, Thekla [I02512]
-
Sochiera, Simon
-
Borner, Anna [I02332]
- Sochiera, Elisabeth [I02514]
- Sochiera, Joseph Florian [I02516]
- Sochiera, Friedrich Benedikt [I02515]
- Sochiera, Adelheid Viktoria [I02334]
- Sochiera, Marie Olga [I02517]
- Sochiera, Rosa Hedwig [I02518]
- Sochiera, Elfrieda Wilhelmina [I02335]
- Sochiera, Wilhelm Karl [I02610]
- Sochiera, Gregor Franz [I02612]
- Sochiera, Anna Margarethe [I02336]
- Sochiera, Karl [I02756]
- Sochiera, Heinrich [I02758]
-
Borner, Anna [I02332]
- Sochiera, Anton [I02329]
- Sochiera, Franziska [I02526]
-
Sochiera, Simon
-
Ronga, Thekla [I02512]
