Pahlke, Karl Ludwig jun.
| Geburtsname | Pahlke, Karl Ludwig jun. |
| Gramps-ID | I00579 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.11.1885 | Klinthenen / Ostpreußen | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1912 | Klinthenen / Ostpreußen | ||
|
|
||||
| Beruf | 1912 | Maurer | ||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pahlke, Karl Ludwig sen. [I00580] | |||
| Mutter | Domnick, Auguste [I00581] | |||
| Pahlke, Karl Ludwig jun. | 7.11.1885 |
Familien
Familie von Pahlke, Karl Ludwig jun. und Neumann, Helene Elise [F00251] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Neumann, Helene Elise [I00574] ( * 17.3.1892 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Familienkarte
Ahnentafel
-
Pahlke, Karl Ludwig sen. [I00580]
-
Domnick, Auguste [I00581]
- Pahlke, Karl Ludwig jun.
-
Domnick, Auguste [I00581]
