Osman, Francisca
| Geburtsname | Osman, Francisca |
| Gramps-ID | I03046 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 5 Jahre, 10 Monate, 3 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Osman, Anton [I03029] | 4.1.1860 | 18.9.1910 | |
| Mutter | Larysz (Larysch, Larisch), Margaretha [I03024] | 7.7.1863 | ||
| Schwester | Osman, Anna [I03042] | 24.7.1887 | ||
| Schwester | Osman, Gertrud [I03043] | 14.11.1891 | 19.6.1914 | |
| Bruder | Osman, Franz [I03044] | 28.9.1893 | ||
| Schwester | Osman, Catharina [I03045] | 27.3.1895 | 19.9.1910 | |
| Osman, Francisca | 2.3.1897 | 5.1.1903 | ||
| Schwester | Osman, Genovefa [I03047] | 5.1.1902 | ||
| Gawron, Emanuel [I03013] | 23.9.1857 | 2.4.1885 | ||
| Mutter | Larysz (Larysch, Larisch), Margaretha [I03024] | 7.7.1863 | ||
| Halbschwester | Gawron, Marie Pauline [I03027] | 22.6.1884 | ||
| Halbbruder | Gawron, Emanuel [I03028] | 7.11.1885 | 2.6.1888 | |
