Kaluza, Anton Josef
| Geburtsname | Kaluza, Anton Josef |
| Gramps-ID | I02724 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 5 Monate, 22 Tage |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13.1.1849 | Groß Pluschnitz | ||
|
|
||||
| Tod | 4.7.1918 | Beuthen | ||
|
|
||||
| Beruf | Schneidermeister | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kaluza, Bartholomäus [I02713] | |||
| Mutter | Olbrich, Josepha Clara [I02714] | 5.1.1820 | ||
| Schwester | Kaluza, Anastasia [I02513] | 0.4.1847 | 15.1.1900 | |
| Kaluza, Anton Josef | 13.1.1849 | 4.7.1918 | ||
| Bruder | Kaluza, Karl Anton Friedrich [I02725] | 16.8.1853 |
Familien
Familie von Kaluza, Anton Josef und Jenczmionka, Emilie [F03585] |
||
| Verheiratet | Ehefrau | Jenczmionka, Emilie [I11381] ( * + ... ) |
Familie von Kaluza, Anton Josef und Buchczik, Marianna [F03584] |
||
| Verheiratet | Ehefrau | Buchczik, Marianna [I11380] ( * + ... ) |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
