Linke, Enrico
| Geburtsname | Linke, Enrico |
| Gramps-ID | I00467 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 31.12.1984 | |||
|
|
||||
| Einschulung | 1.9.1990 | |||
|
|
||||
| Bildungsabschluss | 2000 | Prerow | 10. Klasse | |
|
|
||||
| Bildung | Bürokaufmann | |||
|
|
||||
| Beruf | Barth | Berufskraftfahrer Umweltdienste Barth | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Linke, Thomas [I00497] | 15.1.1963 | ||
| Mutter | Schlutow, Angela [I00496] | 20.4.1963 | ||
| Linke, Enrico | 31.12.1984 | |||
| Bruder | Linke, Tom [I00498] | 5.6.1989 |
Familien
Familie von Linke, Enrico und Schmukal, Mona [F00084] |
|||||||||||
| Unverheiratet | Partner(in) | Schmukal, Mona [I00004] ( * 9.5.1987 + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schmukal, Marla [I00468] | 25.10.2017 | |
| Linke, Enno [I06913] | 29.9.2020 |
