Buxbaum, Franz Joseph
| Geburtsname | Buxbaum, Franz Joseph |
| Gramps-ID | I10536 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Monat, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16.10.1718 | Welhotten | ||
|
|
||||
| Tod | 6.12.1718 | Micholup | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Buxbaum, Adam [I10528] | |||
| Mutter | , Anna Maria [I10529] | |||
| Buxbaum, Franz Joseph | 16.10.1718 | 6.12.1718 | ||
| Schwester | Buxbaum, Maria Catharina [I10522] | 29.10.1719 | ||
| Bruder | Buxbaum, Franz Joseph [I10530] | 8.2.1722 | ||
| Schwester | Buxbaum, Anna Elisabeth [I10531] | 8.2.1722 | ||
| Bruder | Buxbaum, Johann Georg [I10532] | 6.2.1724 | ||
| Bruder | Buxbaum, Johann Joseph [I10533] | 18.2.1725 | ||
| Schwester | Buxbaum, Anna Maria [I10534] | 20.2.1726 | ||
| Schwester | Buxbaum, Anna Barbara [I10535] | 23.10.1728 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
