Kunrath, Johann Georg
| Geburtsname | Kunrath, Johann Georg |
| Gramps-ID | I06857 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 35 Jahre, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18.2.1709 | Rosspresse, Neu Perstein | ||
|
|
||||
| Tod | 7.3.1744 | Nedam | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kunrath, Wenzel [I04219] | 20.8.1684 | ||
| Mutter | Tzwatschke, Catharina [I06855] | errechnet 1680 | 19.1.1743 | |
| Kunrath, Johann Georg | 18.2.1709 | 7.3.1744 | ||
| Bruder | Kunrath, Wenzel [I06853] | 13.2.1714 | ||
| Bruder | Kunrath, Christoph [I06858] | 1.8.1719 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
