Trausel, Eva
| Geburtsname | Trausel, Eva |
| Gramps-ID | I18021 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 1 Monat, 17 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Trausel, Adam [I18022] | 1624 | 9.4.1698 | |
| Mutter | , Dorothea [I18023] | 1620 | 2.1.1690 | |
| Trausel, Eva | 1648 | 18.2.1716 | ||
| Bruder | Trausel, Adam [I18036] | 21.9.1656 | ||
| Schwester | Trausel, Dorothea [I18037] | 16.3.1659 | ||
| Bruder | Trausel, Christoph [I18038] | 13.9.1660 | ||
| Vater | Trausel, Adam [I18022] | 1624 | 9.4.1698 | |
Familien
Familie von Freund, Tobias und Trausel, Eva [F05588] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Freund, Tobias [I18014] ( * 1626 + 4.1.1685 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Freund, Tobias [I18031] | 13.6.1673 | |
| Freund, Eva [I18032] | 8.11.1674 | 26.9.1677 |
| Freund, Eva [I18017] | 17.3.1678 | |
| Freund, Johann Georg [I18008] | 7.4.1680 | |
| Freund, Christoph [I18033] | 22.2.1682 | |
| Freund, Wenzel [I18034] | 12.7.1684 | 18.6.1685 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
