Miksch, Elisabeth
| Geburtsname | Miksch, Elisabeth |
| Gramps-ID | I17102 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 8 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1.1.1653 | Dauba | Seite fehlt im KB, Datum aus Index | |
|
|
||||
| Tod | 27.9.1721 | Dauba | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Miksch, Martin [I17104] | 1628 | 7.1.1662 | |
| Mutter | , Anna Maria [I17105] | |||
| Miksch, Elisabeth | 1.1.1653 | 27.9.1721 | ||
| Bruder | Miksch, Sigmundt [I17117] | 9.9.1658 | ||
| Schwester | Miksch, Anna Sabina [I17118] | 29.10.1660 |
Familien
Familie von Kail, Andreas und Miksch, Elisabeth [F05360] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kail, Andreas [I08361] ( * + 5.2.1716 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kail, Dorothea [I17112] | 23.7.1673 | |
| Kail, Georg [I17113] | 8.3.1676 | |
| Kail, Anna Maria [I17114] | 9.10.1678 | |
| Kail, Anna Elisabeth [I08182] | 10.8.1681 | 28.5.1763 |
| Kail, Wenzel [I17115] | 21.9.1684 | |
| Kail, Johann [I17116] | 30.5.1688 | 21.5.1689 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
