Eggert, Johann Joachim Friedrich
| Geburtsname | Eggert, Johann Joachim Friedrich |
| Gramps-ID | I03483 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 8 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23.7.1844 | Braunsberg bei Rheinsberg | ||
|
|
||||
| Tod | 17.4.1901 | Rostock | Leberleiden | |
|
|
||||
| Beruf | Kuhhirte | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Eggert, Heinrich Christoph Theodor [I03658] | 10.12.1814 | 31.5.1876 | |
| Mutter | Ulrich (Ohlerich), Christiane Sophie Marie [I03660] | 26.10.1818 | 27.9.1876 | |
| Eggert, Johann Joachim Friedrich | 23.7.1844 | 17.4.1901 | ||
| Schwester | Eggert, Amalie Sophie Friedericke Marie [I03661] | 6.7.1848 | 24.12.1909 |
Familien
Familie von Eggert, Johann Joachim Friedrich und Warnick, Sophie Wilhelmine Dorothea [F01171] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Warnick, Sophie Wilhelmine Dorothea [I03484] ( * 14.6.1847 + 30.3.1930 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Eggert, Rudolph Fritz Carl Heinrich Johann [I03482] | 25.9.1875 | 22.6.1922 |
| Eggert, Heinrich Wilhelm Johann Christian Fritz [I03491] | 31.7.1879 | |
| Eggert, Friedrich Wilhelm Karl [I03657] | 26.2.1882 | 26.11.1943 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
