Steinke, Vincenz
| Geburtsname | Steinke, Vincenz |
| Gramps-ID | I14866 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | vor 1861 | |||
|
|
||||
| Geburt | Tlutzen | Nr. 4 | ||
|
|
||||
| Beruf | Maurer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Steinke [I14896] | |||
| Mutter | Bergner?, Maria Anna [I14897] | |||
| Steinke, Vincenz | vor 1861 |
Familien
Familie von Steinke, Vincenz und Gelinek, Catharina [F04721] |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Gelinek, Catharina [I14867] ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Steinke, Maria Anna [I14861] | 11.8.1816 |
