Zinke, Joseph
| Geburtsname | Zinke, Joseph |
| Gramps-ID | I17868 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.11.1842 | Schwora | Nr. 10 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zinke, Joseph [I17509] | 19.7.1815 | ||
| Mutter | Abert, Rosalia [I17698] | 23.11.1818 | 28.5.1894 | |
| Schwester | Zinke, Anna [I17839] | 5.3.1840 | ||
| Zinke, Joseph | 7.11.1842 | |||
| Schwester | Zinke, Theresia [I17759] | 4.4.1844 | ||
| Schwester | Zinke, Rosalia Maria [I18365] |
Familien
Familie von Zinke, Joseph und Michel, Rosina [F05671] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Michel, Rosina [I18326] ( * 15.1.1846 + 20.12.1882 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zinke, Maria Theresia [I18360] | 10.6.1872 | 7.10.1872 |
| Zinke, Joseph [I18364] | 30.11.1873 | 5.2.1874 |
| Zinke, Theresia [I18378] | 20.2.1875 | |
| Zinke, Josef [I18388] | 18.2.1877 | |
| Zinke, Anton [I18389] | 4.10.1878 | 25.1.1915 |
| Zinke, Wenzel [I18438] | 5.10.1880 | 13.10.1880 |
Familie von Zinke, Joseph und Kunert, Maria Anna [F05548]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 7.1.1884 | Niederliebich | Nr. 19 | |
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zinke, Franciska [I17867] | 30.7.1877 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | 1. Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | 2. Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
