Pundt, Elisabeth Johanna Friedricke
| Geburtsname | Pundt, Elisabeth Johanna Friedricke |
| Gramps-ID | I03304 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 34 Jahre, 7 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28.7.1829 | Dudendorf | ||
|
|
||||
| Tod | 8.3.1864 | Thelkow | Schwindsucht | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pundt, Johann Joachim Friedrich [I03317] | 16.7.1806 | 6.9.1859 | |
| Mutter | Fuhrmann, Sophia Dorothea Friederica [I03318] | 29.9.1801 | 5.9.1859 | |
| Schwester | Pundt, Sophia Elisabeth Dorothea [I03319] | 13.12.1824 | 22.10.1895 | |
| Pundt, Elisabeth Johanna Friedricke | 28.7.1829 | 8.3.1864 |
Familien
Familie von Witte, Johann Carl Friedrich und Pundt, Elisabeth Johanna Friedricke [F00969] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Witte, Johann Carl Friedrich [I02911] ( * 19.8.1822 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Witte, Friedrike Maria Sophia Johanna [I03305] | 9.10.1851 | 13.3.1860 |
| Witte, Auguste Johanna Maria Sophia [I02909] | 28.8.1853 | 3.12.1902 |
| Witte, Adolph Johann Heinrich [I03340] | 9.7.1862 | 15.7.1938 |
