Oergel, Andre
| Geburtsname | Oergel, Andre |
| Gramps-ID | I00005 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 29 Jahre, 10 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.7.1960 | Ribnitz-Damgarten | ||
|
|
||||
| Tod | 7.5.1990 | Rostock | ||
|
|
||||
| Beruf | Matrose der Handelsschifffahrt | |||
|
|
||||
| Beruf | Schiffsführer mit D2-Patent, Seehafen Rostock, Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Oergel, Helmut [I00343] | 21.7.1937 | 14.7.2018 | |
| Mutter | Oergel, Elke [I00344] | 20.10.1942 | ||
| Oergel, Andre | 4.7.1960 | 7.5.1990 | ||
| Schwester | Oergel, Jana [I00345] |
Familien
Familie von Oergel, Andre und Mehl, Grit [F00163] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mehl, Grit [I00227] ( * 20.7.1963 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Oergel, Kay [I00006] | 2.5.1982 | |
| Oergel, Lars [I00007] | 27.9.1983 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I0430 |
