Anders, Mary
| Geburtsname | Anders, Mary |
| Gramps-ID | I02657 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 2 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.12.1889 | Australien | ||
|
|
||||
| Tod | 1.3.1890 | Australien | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anders, Paul Charles Bernhardt [I02563] | 27.2.1862 | 1.5.1939 | |
| Mutter | Dennis, Isabella Jane [I02654] | |||
| Bruder | Anders, John Paul [I02656] | 23.9.1888 | ||
| Anders, Mary | 2.12.1889 | 1.3.1890 | ||
| Schwester | Anders, Bessie [I02658] | 18.1.1891 | ||
| Vater | Anders, Paul Charles Bernhardt [I02563] | 27.2.1862 | 1.5.1939 | |
| Stephens, Alice Maud [I02655] | 26.8.1867 | 13.6.1949 | ||
