Rosenkranz, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Rosenkranz, Anna Elisabeth |
| Gramps-ID | I15055 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 5 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28.11.1694 | Sobenitz | ||
|
|
||||
| Tod | 25.5.1734 | Sobenitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rosenkranz, Johann Georg [I15063] | |||
| Mutter | , Anna [I15067] | |||
| Rosenkranz, Anna Elisabeth | 28.11.1694 | 25.5.1734 |
Familien
Familie von Borjan, Johann Georg und Rosenkranz, Anna Elisabeth [F04774] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Borjan, Johann Georg [I15045] ( * 13.12.1683 + 30.9.1758 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Borjan, Johann Georg [I15062] | 28.4.1720 | |
| Borjan, Wenzel [I15061] | 9.12.1722 | |
| Borjan, Maria [I15060] | 22.3.1725 | |
| Borjan, Joseph [I15059] | 11.2.1728 | |
| Borjan, Christoph [I15058] | 6.12.1730 | |
| Borjan, Johann Christoph [I15056] | 2.3.1733 | 19.3.1733 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
