Kail, Joseph
| Geburtsname | Kail, Joseph |
| Gramps-ID | I19935 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9.5.1796 | Wallach | Nr. 12 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kail, Anton [I04114] | |||
| Mutter | Tschernatsch, Franciska [I04164] | 5.12.1763 | ||
| Schwester | Kail, Maria Elisabeth [I19934] | 10.1.1793 | ||
| Kail, Joseph | 9.5.1796 | |||
| Bruder | Kail, Joseph [I19936] | 27.5.1799 | ||
| Bruder | Kail, Anton [I11882] | 11.12.1804 | 24.3.1873 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
