Thürck, Maria
| Geburtsname | Thürck, Maria |
| Gramps-ID | I18890 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21.11.1733 | Zarnewanz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Thürck, Marten [I18895] | |||
| Mutter | Poggendorf, Catharina Elisabeth [I19201] | 2.11.1711 | ||
| Bruder | Thürck, Friedrich [I19195] | 11.2.1731 | ||
| Thürck, Maria | 21.11.1733 | |||
| Bruder | Thürck, Jochen Christian [I19196] | 2.6.1736 | ||
| Schwester | Thürck, xxx Friedrich [I19197] | 8.4.1739 | ||
| Bruder | Thürck, Martin [I19198] | 28.10.1742 | ||
| Schwester | Thürck, Maria Christina [I19199] | 15.10.1744 | ||
| Bruder | Thürck, Christian Martin [I19200] | 5.11.1746 |
Familien
Familie von Schade, Jochen und Thürck, Maria [F05859] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schade, Jochen [I15498] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schade, Catharina (Trine) Marie [I04829] | 26.9.1758 | 8.3.1832 |
| Schade, Christina [I19187] | 1.1.1761 | |
| Schade, Johann Friedrich [I19190] | 26.9.1763 | |
| Schade, Sophia Dorothea [I19191] | 18.6.1766 | |
| Schade, Jochen Christian [I19192] | 4.4.1768 | |
| Schade, Sophia [I19193] | 8.10.1769 | |
| Schade, Lucia [I19194] | 24.6.1773 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
