Petters, Wenzel
| Geburtsname | Petters, Wenzel |
| Gramps-ID | I07491 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 8 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.7.1743 | Haber | ||
|
|
||||
| Tod | 12.4.1800 | Haber | Nr. 31, am Krebse | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Petters, Georg [I07550] | |||
| Mutter | , Anna Dorothea [I07551] | |||
| Bruder | Petters, Ignaz [I07555] | 14.8.1740 | 12.2.1814 | |
| Petters, Wenzel | 29.7.1743 | 12.4.1800 |
Familien
Familie von Petters, Wenzel und Semsch, Anna Maria [F02352] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Semsch, Anna Maria [I07492] ( * errechnet 1742 + 30.5.1812 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Petters, Anna Dorothea [I07536] | 14.9.1773 | |
| Petters, Anna Maria [I07538] | 4.5.1775 | |
| Petters, Franz [I07546] | 7.6.1777 | 3.7.1777 |
| Petters, Johann Wenzel [I07539] | 5.7.1778 | 2.8.1778 |
| Petters, Johann Wenzel [I07544] | 11.8.1779 | |
| Petters, Franz [I07548] | 8.9.1782 | 14.12.1782 |
| Petters, Joseph [I07509] | 26.8.1785 | |
| Petters, Franz [I07481] | 22.3.1788 | |
| Petters, Anna Elisabeth [I07510] | 28.1.1791 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Petters, Georg [I07550]
-
, Anna Dorothea [I07551]
- Petters, Ignaz [I07555]
- Petters, Wenzel
-
, Anna Dorothea [I07551]
