Strosche, Christoph
| Geburtsname | Strosche, Christoph |
| Gramps-ID | I10971 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 2 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3.11.1697 | Pablitschka | ||
|
|
||||
| Tod | 5.1.1777 | Untereichberg | Nr. 8 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Strosche, Friedrich [I10969] | errechnet 1666 | 23.6.1749 | |
| Mutter | Tottelbach, Eva [I10970] | 22.3.1676 | 20.3.1727 | |
| Strosche, Christoph | 3.11.1697 | 5.1.1777 | ||
| Bruder | Strosche, Wenzel [I10972] | 19.7.1699 | ||
| Bruder | Strosche, Friedrich [I10960] | 4.1.1703 | 30.10.1778 | |
| Bruder | Strosche, Andreas [I10973] | 26.2.1705 | 13.6.1708 | |
| Bruder | Strosche, Johann [I10974] | 11.11.1706 | ||
| Schwester | Strosche, Dorothea [I10975] | 28.5.1710 | 1.7.1710 | |
| Schwester | Strosche, Eva [I10976] | 8.6.1716 |
Familien
Familie von Strosche, Christoph und Hoffmann, Anna [F02389] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hoffmann, Anna [I10979] ( * 1703 + 16.10.1768 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Strosche, Johann Wenzel [I10981] | 29.9.1728 | 8.2.1729 |
| Strosche, Johann Christoph [I10982] | 13.11.1729 | 8.12.1729 |
| Strosche, Anna Dorothea [I10983] | 13.2.1732 | 20.4.1733 |
| Strosche, Anna Dorothea [I10984] | 16.5.1734 | 14.8.1736 |
| Strosche, Maria Anna [I10985] | 5.8.1736 | |
| Strosche, Anna Elisabeth [I10986] | 16.12.1739 | 30.12.1739 |
| Strosche, Anna Elisabeth [I10987] | 6.12.1740 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
