Kompoch, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Kompoch, Maria Elisabeth |
| Gramps-ID | I20190 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25.6.1733 | Triebsch | als Findelkind?????? | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kompoch, Christoph [I20173] | 21.12.1702 | ||
| Mutter | Hollup???, Dorothea [I20191] | |||
| Kompoch, Maria Elisabeth | 25.6.1733 | |||
| Vater | Kompoch, Christoph [I20173] | 21.12.1702 | ||
| Stiefmutter | Richter, Anna Dorothea [I20174] | 19.1.1701 | ||
| Halbbruder | Kompoch, Joseph [I20189] | 10.3.1737 | ||
| Halbschwester | Kompoch, Anna Dorothea [I20188] | 8.10.1739 | ||
| Halbbruder | Kompoch, Johann Christoph [I20187] | 9.10.1740 | ||
| Halbschwester | Kompoch, Elisabeth [I20186] | 17.5.1742 | ||
| Halbschwester | Kompoch, Anna Elisabeth [I20185] | 24.9.1744 | ||
| Halbbruder | Kompoch, Johann Christoph [I20056] | 5.10.1747 | ||
| Halbschwester | Kompoch, Anna Catharina [I20184] | 24.8.1752 | ||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Kompoch, Christoph [I20173]
-
Hollup???, Dorothea [I20191]
- Kompoch, Maria Elisabeth
-
Hollup???, Dorothea [I20191]
