Jürss, Henriette Marie Johanna
| Geburtsname | Jürss, Henriette Marie Johanna |
| Gramps-ID | I13796 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 5 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15.12.1875 | Rostock | ||
|
|
||||
| Tod | 25.5.1928 | Rostock | Hirnhautentzündung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jürss, Hans Joachim Simon [I13797] | 12.9.1843 | 5.3.1931 | |
| Mutter | Sichtling, Caroline Dorothea Lisette Louise [I13799] | |||
| Jürss, Henriette Marie Johanna | 15.12.1875 | 25.5.1928 |
Familien
Familie von Wieck, Eduard Heinrich Johann Friedrich und Jürss, Henriette Marie Johanna [F04381] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wieck, Eduard Heinrich Johann Friedrich [I13795] ( * 19.1.1873 + 19.7.1946 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wieck, Paul Friedrich Wilhelm [I13803] | 12.12.1897 | 24.3.1898 |
| Wieck, Ernst Theodor Franz [I13804] | 31.3.1899 | 1959 |
| Wieck, Liesbeth Frieda Marie Carla [I13800] | 23.6.1900 | 1969 |
| Wieck, Betty Ida Gertrud [I13806] | 5.8.1901 | 17.9.1901 |
| Wieck, Hedwig Johanna Minna Helene [I13807] | 1.2.1903 | |
| Wieck, Erich Theodor Wilhelm [I13808] | 25.4.1904 | 15.9.1904 |
| Wieck, Erwin Walter Friedrich Hans [I13801] | 26.8.1906 | 31.12.1943 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
