Junge, Johanna Christiane
| Geburtsname | Junge, Johanna Christiane |
| Gramps-ID | I09942 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 2 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1818 | |||
|
|
||||
| Tod | 1.3.1876 | Berlin | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Junge, Benjamin [I09943] | |||
| Mutter | Köhler, Johanna [I09945] | |||
| Junge, Johanna Christiane | 1818 | 1.3.1876 |
Familien
Familie von Kube, Karl Gottlieb und Junge, Johanna Christiane [F03141] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kube, Karl Gottlieb [I09941] ( * 1812 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kube, Julius Hugo Paul [I09947] | 8.10.1852 | 4.11.1854 |
| Kube, Johanne Christiane Ida [I09903] | 13.4.1855 | 31.5.1903 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
