Engelhardt, Johann Jacob
| Geburtsname | Engelhardt, Johann Jacob |
| Gramps-ID | I02950 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 11 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.6.1866 | Nürnberg | ||
|
|
||||
| Tod | 27.5.1950 | Hamburg | ||
|
|
||||
| Beruf | Schiffskoch | |||
|
|
||||
| Wohnort | Lüneburg | |||
|
|
||||
| Wohnort | an Bord des Hamburger Dampfers "Kehrwieder" | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Engelhardt, Johann Georg Veit [I02951] | 20.6.1886 | ||
| Mutter | Deinlein, Kunigunda [I02952] | 1823 | 7.4.1875 | |
| Engelhardt, Johann Jacob | 7.6.1866 | 27.5.1950 |
Familien
Familie von Engelhardt, Johann Jacob und Theil, Wilhelmine Auguste [F00988] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Theil, Wilhelmine Auguste [I02945] ( * 25.4.1867 + 22.5.1946 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Engelhardt, Lina Regina Johanna Augusta [I02953] | 2.5.1892 | 14.9.1970 |
