Kluth, Georgina Sophia Margaretha
| Geburtsname | Kluth, Georgina Sophia Margaretha |
| Gramps-ID | I03768 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10.11.1796 | Wardow | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kluth, David Joachim [I03744] | 1.3.1758 | 21.4.1835 | |
| Mutter | Thoms, Ilsabe Sophia Dorothea [I03764] | 1771 | 30.4.1844 | |
| Bruder | Kluth, Carl Heinrich Friedrick [I03767] | 11.11.1791 | 30.1.1862 | |
| Schwester | Kluth, Friederica Margaretha Elisabeth [I03739] | 18.2.1794 | 29.1.1837 | |
| Kluth, Georgina Sophia Margaretha | 10.11.1796 | |||
| Geschwisterkind | Kluth, N.N. [I03769] | 26.8.1799 | 26.8.1799 | |
| Bruder | Kluth, Johann Friedrich Christian [I03770] | 2.6.1801 | 13.2.1807 | |
| Bruder | Kluth, Jochim Hinrich Christian [I03771] | 13.7.1804 | 28.11.1804 | |
| Schwester | Kluth, Augusta Dorothea Christiana [I03772] | 28.4.1807 | ||
| Bruder | Kluth, Ludwig Johann Christian [I03773] | 24.5.1810 | 23.12.1818 | |
| Bruder | Kluth, Johann Peter Fredreich [I03774] | 16.12.1812 | 27.2.1889 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Kluth, David Joachim [I03744]
-
Thoms, Ilsabe Sophia Dorothea [I03764]
- Kluth, Carl Heinrich Friedrick [I03767]
- Kluth, Friederica Margaretha Elisabeth [I03739]
- Kluth, Georgina Sophia Margaretha
- Kluth, N.N. [I03769]
- Kluth, Johann Friedrich Christian [I03770]
- Kluth, Jochim Hinrich Christian [I03771]
- Kluth, Augusta Dorothea Christiana [I03772]
- Kluth, Ludwig Johann Christian [I03773]
- Kluth, Johann Peter Fredreich [I03774]
-
Thoms, Ilsabe Sophia Dorothea [I03764]
