Richter, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Richter, Anna Elisabeth |
| Gramps-ID | I13884 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Saubernitz | Nr. 45 | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Richter, Anna Maria [I13888] | |||
| Richter, Anna Elisabeth |
Familien
Familie von Böhm, Johann Georg (Christoph?) und Richter, Anna Elisabeth [F04409] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Böhm, Johann Georg (Christoph?) [I13883] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Böhm, Theresia [I13889] | 29.9.1789 | |
| Böhm, Maria Elisabeth [I13890] | 28.1.1792 | |
| Böhm, Anna Elisabeth [I13891] | 20.6.1794 | |
| Böhm, Maria Elisabeth [I13892] | 16.11.1796 | |
| Böhm, Maria Anna [I13899] | 15.4.1799 | |
| Böhm, Maria Anna [I13900] | 28.3.1802 | |
| Böhm, Franciska [I13879] | 10.7.1805 | |
| Böhm, Maria Anna [I13893] | 20.6.1808 | |
| Böhm, Franz Joseph [I13894] | 8.6.1810 | |
| Böhm, Franz Anton [I13895] | 22.7.1813 | |
| Böhm, Wenzel [I13896] | 3.8.1816 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Richter, Anna Maria [I13888]
- Richter, Anna Elisabeth
