Krzepek, Joseph
| Geburtsname | Krzepek, Joseph |
| Gramps-ID | I07642 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 3 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 0.12.1896 | Nieder Rzepsch | ||
|
|
||||
| Tod | 25.3.1897 | Nieder Rzepsch | Nr. 5 an Darmentzündung | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Großonkel vierten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Krzepek, Franz [I00834] | 20.7.1851 | 1.8.1851 | |
| Mutter | Hautke, Theresia [I07640] | errechnet 0.3.1866 | 9.9.1906 | |
| Schwester | Krzepek, Bertha [I07641] | errechnet 0.3.1888 | 14.5.1888 | |
| Krzepek, Joseph | errechnet 0.12.1896 | 25.3.1897 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Krzepek, Franz [I00834]
-
Hautke, Theresia [I07640]
- Krzepek, Bertha [I07641]
- Krzepek, Joseph
-
Hautke, Theresia [I07640]
