Borner, Robert
| Geburtsname | Borner, Robert |
| Gramps-ID | I02729 |
| Geschlecht | männlich |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.2.1909 | Knurow | ||
|
|
||||
| Beruf | Ofensetzer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Borner, Julius [I02722] | 7.4.1886 | 8.12.1937 | |
| Mutter | Smyczek, Hedwig [I02726] | 9.5.1887 | 12.3.1933 | |
| Schwester | Borner, Elisabeth [I02727] | |||
| Schwester | Borner, Eugenie Feodora [I02728] | 30.3.1907 | ||
| Borner, Robert | 2.2.1909 | |||
| Schwester | Borner, Marie Magdalena [I02730] | errechnet 23.5.1910 | 12.11.1910 | |
| Bruder | Borner, Heinrich [I02731] | errechnet 8.7.1911 | 21.8.1911 | |
| Schwester | Borner, Auguste Barbara [I02732] | 9.12.1912 | 2004 | |
| Schwester | Borner, Luise [I02733] | 3.4.1916 | 1938 | |
| Bruder | Borner, Richard Joseph [I02734] | 10.12.1918 | 17.7.1919 | |
| Schwester | Borner, Hildegard [I02735] | 2000 |
Familien
Familie von Borner, Robert und Scholtysik, Margarete Anna [F00907] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Scholtysik, Margarete Anna [I02752] ( * 17.4.1914 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
