Borner, Barbara Maria
| Geburtsname | Borner, Barbara Maria |
| Gramps-ID | I02330 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.12.1871 | |||
|
|
||||
| Tod | 15.1. | Hindenburg / Zabrze | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Borner, Johann [I02331] | 1844 | 29.5.1892 | |
| Mutter | Kaluza, Anastasia [I02513] | 0.4.1847 | 15.1.1900 | |
| Borner, Barbara Maria | 4.12.1871 | 15.1. | ||
| Bruder | Borner, Wilhelm [I02717] | 1873 | 18.10.1874 | |
| Schwester | Borner, Anna [I02332] | 6.5.1876 | ||
| Schwester | Borner, Franziska [I02718] | 29.9.1877 | 17.5.1879 | |
| Bruder | Borner, Johann [I02719] | 29.11.1879 | ||
| Bruder | Borner, Stanislaus [I02720] | 7.5.1881 | ||
| Bruder | Borner, Karl Matthäus [I02721] | 11.7.1883 | ||
| Bruder | Borner, Julius [I02722] | 7.4.1886 | 8.12.1937 | |
| Schwester | Borner, Mariana [I02723] | 20.5.1889 | 28.1.1891 |
Familien
Familie von Sochiera, Anton und Borner, Barbara Maria [F00765] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Sochiera, Anton [I02329] ( * 6.2.1875 + 26.6.1932 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sochiera, Julius (Hans, ab 20.07.1936) [I02523] | 1.8.1895 | 21.3.1944 |
| Sochiera, Marie Barbara [I02521] | 28.11.1896 | |
| Sochiera, Joseph Willhelm [I02524] | 24.5.1898 | 2.12.1900 |
| Sochiera, Viktoria Emma [I02522] | 23.9.1899 | |
| Sochiera, Augusta Victoria [I02337] | 4.1.1902 | |
| Sochiera, Friedrich Wilhelm [I02519] | 6.4.1904 | |
| Sochiera, Luise Franziska [I02520] | 30.5.1905 | |
| Sochiera, Georg Friedrich [I02324] | 1.5.1908 | |
| Sochiera, Wilhelm Joseph [I02525] | errechnet 1912 | 28.5.1913 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Borner, Johann [I02331]
-
Kaluza, Anastasia [I02513]
-
Borner, Barbara Maria
-
Sochiera, Anton [I02329]
- Sochiera, Julius (Hans, ab 20.07.1936) [I02523]
- Sochiera, Marie Barbara [I02521]
- Sochiera, Joseph Willhelm [I02524]
- Sochiera, Viktoria Emma [I02522]
- Sochiera, Augusta Victoria [I02337]
- Sochiera, Friedrich Wilhelm [I02519]
- Sochiera, Luise Franziska [I02520]
- Sochiera, Georg Friedrich [I02324]
- Sochiera, Wilhelm Joseph [I02525]
-
Sochiera, Anton [I02329]
- Borner, Wilhelm [I02717]
- Borner, Anna [I02332]
- Borner, Franziska [I02718]
- Borner, Johann [I02719]
- Borner, Stanislaus [I02720]
- Borner, Karl Matthäus [I02721]
- Borner, Julius [I02722]
- Borner, Mariana [I02723]
-
Borner, Barbara Maria
-
Kaluza, Anastasia [I02513]
