Krasemann, Auguste Johanna Wilhelmine Sophie
| Geburtsname | Krasemann, Auguste Johanna Wilhelmine Sophie |
| Gramps-ID | I03595 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 10 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16.2.1871 | |||
|
|
||||
| Tod | 18.12.1939 | USA | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Krasemann, Gustav Carl Anton [I03601] | 2.11.1839 | 20.3.1903 | |
| Mutter | Kasbohm, Johanna Ernestine Maria Elisabeth [I03602] | 30.5.1840 | 14.11.1871 | |
| Krasemann, Auguste Johanna Wilhelmine Sophie | 16.2.1871 | 18.12.1939 |
Familien
Familie von Otto, Carl August Robert und Krasemann, Auguste Johanna Wilhelmine Sophie [F01193] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Otto, Carl August Robert [I03594] ( * 4.9.1872 + 24.9.1945 ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Krasemann, Berta Emma Luise Friederike [I03590] | 2.8.1890 | 19.7.1921 |
| Otto, Albert Wilhelm Ludwig [I03596] | 20.7.1896 | 19.12.1916 |
| Otto, Eric Walter Robert [I03597] | 9.7.1902 | |
| Otto, Martha Augusta [I03598] | 28.12.1909 | 24.6.1998 |
