Zander, Johanna Dorothea Elisabeth
| Geburtsname | Zander, Johanna Dorothea Elisabeth |
| Gramps-ID | I09773 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.1.1822 | |||
|
|
||||
| Tod | 20.3.1903 | Malchin | Lungenentzündung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zander, Johann Daniel [I09831] | 1788 | ||
| Mutter | Hübbe, Dorothea Elisabeth [I09832] | 9.9.1795 | 7.5.1876 | |
| Zander, Johanna Dorothea Elisabeth | 7.1.1822 | 20.3.1903 |
Familien
Familie von Stülpnagel, Christoph Heinrich Friedrich und Zander, Johanna Dorothea Elisabeth [F03078] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Stülpnagel, Christoph Heinrich Friedrich [I09772] ( * 15.9.1815 + 10.2.1890 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stülpnagel, Johann Heinrich Theodor [I09789] | 1.4.1843 | 23.7.1922 |
| Stülpnagel, Wilhelm Ferdinand Johann Theodor [I09790] | 6.4.1845 | |
| Stülpnagel, Carl Christoph Ferdinand Johann [I09770] | 31.8.1849 | 25.2.1905 |
| Stülpnagel, Caroline Sophie Friederike [I09792] | 2.11.1853 | vor 1900 |
| Stülpnagel, August Carl Johann [I09793] | 17.6.1861 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Zander, Johann Daniel [I09831]
-
Hübbe, Dorothea Elisabeth [I09832]
- Zander, Johanna Dorothea Elisabeth
-
Hübbe, Dorothea Elisabeth [I09832]
