Boldt, Adele
| Geburtsname | Boldt, Adele |
| Gramps-ID | I13307 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23.9.1869 | Rendsburg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Boldt, Cuno Emil [I13308] | |||
| Mutter | Ohlsen, Wilhelmine Friederike [I13309] | |||
| Boldt, Adele | 23.9.1869 |
Familien
Familie von Holtz, Karl Johann Wilhelm und Boldt, Adele [F04161] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Holtz, Karl Johann Wilhelm [I13306] ( * 27.9.1864 + 29.6.1942 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Holtz, Helene Margarethe Marie [I13313] | 24.9.1897 | 20.12.1986 |
| Holtz, Ludwig Wilhelm Kurt [I13312] | 11.2.1899 | 27.9.1918 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
