Taschke, Dorothea
| Geburtsname | Taschke, Dorothea |
| Gramps-ID | I01855 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 6 Monate |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Taschke, Johann [I01853] | 18.11.1667 | ||
| Mutter | , Sibilla [I01854] | errechnet 1617 | 12.4.1690 | |
| Bruder | Taschke, Johann [I01843] | errechnet 1648 | 28.7.1718 | |
| Schwester | Taschke, Anna [I03887] | |||
| Schwester | Taschke, Elisabeth [I03905] | 4.5.1654 | ||
| Taschke, Dorothea | 5.3.1658 | 5.9.1728 | ||
| Schwester | Taschke, Barbara [I01856] | 8.3.1662 | 29.12.1663 |
Familien
Familie von Stange, Georg und Taschke, Dorothea [F03419] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Stange, Georg [I10847] ( * 11.2.1658 + 13.3.1722 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stange, Johann Georg [I13562] | 22.6.1681 | |
| Stange, Anna Catharina [I13563] | 25.11.1683 | |
| Stange, Dorothea [I10846] | 28.9.1687 | 26.10.1740 |
| Stange, Maria [I13564] | 29.10.1690 |
Familie von Miksch, Michael und Taschke, Dorothea [F04590]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 24.4.1678 | Dauba | ||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Miksch, Maria Elisabeth [I17858] | 18.3.1679 | |
| Miksch, Anna [I17859] | 9.7.1681 | |
| Miksch, Christoph [I14393] | 14.12.1683 | |
| Miksch, Maria Elisabeth [I14374] | 9.6.1686 | 25.12.1758 |
Notizen
Notiz
Es gab wohl zwei Dorothea, keine Ahnung was hier richtig ist. Einer von zwei Männern kann nur stimmen.
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
