Ditschkowski, Andreas
| Geburtsname | Ditschkowski, Andreas |
| Gramps-ID | I09461 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.1.1867 | Kremitten, Krs. Rastenburg | ||
|
|
||||
| Tod | 12.1.1945 | Berlin | Nierenentzündung, Kreislaufstörung | |
|
|
||||
| Beruf | Berlin | Schmied | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ditschkowski, August [I09490] | |||
| Mutter | Gaebler, Anna [I09491] | |||
| Schwester | Ditschkowski, Elisabeth [I09496] | 21.8.1864 | 19.3.1939 | |
| Ditschkowski, Andreas | 2.1.1867 | 12.1.1945 |
Familien
Familie von Ditschkowski, Andreas und Galenza, Johanna Luise [F02940] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Galenza, Johanna Luise [I09462] ( * 23.12.1867 + 12.6.1939 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ditschkowski, Anna Helene [I09460] | 5.12.1895 | |
| Ditschkowski, Johanna [I09492] | 14.10.1898 | 27.11.1937 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
