Rzepka, Anna
| Geburtsname | Rzepka, Anna |
| Gramps-ID | I02696 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 6 Monate, 17 Tage |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 19.7.1913 | |||
|
|
||||
| Tod | 5.2.1914 | Hindenburg / Zabrze | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rzepka, Paul [I02692] | 29.1.1870 | ||
| Mutter | Foy, Valesca Julianna [I02685] | 14.2.1871 | ||
| Schwester | Rzepka, Martha [I02695] | errechnet 5.11.1898 | 15.8.1913 | |
| Rzepka, Anna | errechnet 19.7.1913 | 5.2.1914 |
